1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Beira mar
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Centro de Convenções
Churrasqueira
Clube
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Piso de alta resistência
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Solarium
TV a cabo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 98.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 98.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 12000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 117.5 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | 246.37 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 146.0 | 246.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 12000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 112.46 | 261.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 167.5 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 117.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Jardins dos Corais, apartamentos e apartamentos duplex Abraão - Florianópolis, à venda a partir de R$ 359.000
Venda: R$ 359.000
5685593-UNL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies