1/24
2/24
3/24
4/24
5/24
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Clube
Elevador
Elevador privativo
Esquina
Forno de Pizza/Pão
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Segurança interna
Segurança patrimonial
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 13 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Loft | Térreo | - | 55.92 | - | 1 | - | - | - |
Loft | Térreo | - | 55.92 | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | - | 135.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Loft | Térreo | - | 55.92 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 95.0 | 135.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 123.68 | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Loft | Térreo | 55.0 | 55.92 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 102.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 123.68 | 168.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 180.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 180.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 180.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 180.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 180.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 180.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 180.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 180.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | 156.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 95.0 | 135.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 123.68 | 168.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Loft | Térreo | 55.0 | 55.92 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 102.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.92 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 123.68 | 168.0 | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 123.68 | 168.0 | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 106.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 102.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 106.3 | 136.3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 106.3 | 136.3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 95.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 203.0 | 308.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 95.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 106.3 | 136.3 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 203.0 | 308.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 120.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 106.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 124.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 123.68 | 163.0 | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Loft | Térreo | 52.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 120.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Loft | Térreo | 52.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 106.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 106.0 | 140.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 106.0 | 140.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 106.0 | 140.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 75.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 106.0 | 140.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 75.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 106.0 | 140.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 106.0 | 170.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 106.0 | 140.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 123.68 | 195.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 123.68 | 195.0 | - | 4 | - | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 124.0 | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 123.68 | 195.0 | - | 4 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 123.68 | 195.0 | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 123.68 | 195.0 | - | 4 | - | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 140.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 95.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 95.0 | 180.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 203.0 | 418.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 203.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | Térreo | - | 261.54 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 203.16 | 261.54 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 203.16 | 261.54 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 203.16 | 261.54 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 203.16 | 261.54 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 203.16 | 261.54 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 124.0 | 182.0 | - | 4 | 1 | 4 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Linea Residencial Clube, apartamentos, lofts, apartamentos duplex, apartamentos garden e coberturas Barreiros - São José, à venda a partir de R$ 180.000
Venda: R$ 180.000
576310-UNL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies